Margherita,
Biella Betulle,
Des Iles Borromees,
Alpino,
Castelconturbia,
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 70,00 |
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 35,00 |
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
25% | Feriale |
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 36,00 | € 56,00 |
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna Convenzione |
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 40,00 | € 60,00 |
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
GREEN FEE 18 BUCHE € 35,00 |
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 30,00 | € 40,00 |
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 30,00 | € 42,00 |
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 35,00 | € 55,00 GARA+GREEN FEE | |||||
€ 86,00 | SOLO AL MERCOLEDI' 2 GIOCATORI + GOLF CART |
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 35,00 | NO A LUGLIO E AGOSTO |
Feriale | Festivo | Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | % | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 40,00 |